| GIAI ĐOẠN OPEN BETA | Giới hạn Trang bị cấp 6 (Hộp Vũ Khí, Hộp Giáp Trụ), Cấp cường hóa tối đa +10, Quạ Tinh, Chiến Mã, Cánh cấp 1 |
| SAU 3 NGÀY OPEN | Mở giới hạn nâng cấp Trang bị tối đa +11 |
| SAU 7 NGÀY OPEN | Rơi Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc |
| SAU 3 TUẦN OPEN | Mở giới hạn nâng cấp Trang bị tối đa +13 |
| CỘT MỐC 1 THÁNG | Mở khóa Trang bị Cấp 7 (Hộp Vũ Khí, Hộp Giáp Trụ) |
| CỘT MỐC 2 THÁNG | Mở khóa Trang bị cấp 8 (380) (Hộp Vũ Khí, Hộp Giáp Trụ) |
| CỘT MỐC 3 THÁNG | Mở khóa Vũ Khí Rồng (Hộp Vũ Khí) |
| Mốc Reset | Cấp Độ Yêu Cầu | Số Point Nhận Được |
|---|---|---|
| Reset 1 - 20 | 200 | 300 Point / Lần Reset |
| Reset 21 - 50 | 220 | 200 Point / Lần Reset |
| Reset 51 - 100 | 250 | 100 Point / Lần Reset |
| Reset 101 - 200 | 280 | 90 Point / Lần Reset |
| Reset 201 - 400 | 300 | 80 Point / Lần Reset |
| Reset 401 - 600 | 320 | 60 Point / Lần Reset |
| Reset 601 - 800 | 340 | 50 Point / Lần Reset |
| Reset 801 - 1000 | 360 | 40 Point / Lần Reset |
| Reset 1001 - 2000 | 380 | 30 Point / Lần Reset |
| Reset > 2000 | 400 | 20 Point / Lần Reset |
* Giới hạn Reset hằng ngày áp dụng chuẩn theo quy định máy chủ để đảm bảo sự cân bằng cho người chơi.
| Sự kiện | Phần thưởng | Thời Gian |
|---|---|---|
| Huyết Lâu | Ngọc, Hộp Kundun +4, +5 | 08:00 • 22:00 |
| Quảng Trường Quỷ | WCoin | 09:00 • 21:00 |
| Hỗn Nguyên Lâu | Ngọc Luck/Skill, Hộp Kundun +5 | 11:00 • 23:00 |
| Tử Thần Xương Sọ | WCoin, Ngọc | 05:30 |
| Rồng Đỏ | WCoin, Ngọc | 06:30 |
| Boss Vàng | WCoin, Hộp Kundun +1 -> +5 | 10:00 • 20:00 |
| Phù Thủy Trắng | WCoin, Ngọc | 07:30 |
| Năm Mới | WCoin, Ngọc | 08:30 |
| Thỏ Ngọc | WCoin, Ngọc | 09:30 |
| Mùa Hè | WCoin, Ngọc | 10:30 |
| Giáng Sinh | WCoin, Ngọc | 11:30 |
| Medusa | WCoin, Hộp Ring/Pen | 12:30 |
| Siêu Boss | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Vũ Khí (Cấp 6->8) | 21:30 |
| BraveKing | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 22:30 |
| Arthur | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 20:30 |
| Dã Thú | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 19:30 |
| Ngưu Ma Vương | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 18:30 |
| Buggy | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 17:30 |
| WolfKing | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 16:30 |
| Wukong | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 15:30 |
| Ác Quỷ Địa Ngục | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 14:30 |
| Erohim | WCoin, Hộp Ring/Pen, Ngọc Luck/Skill, Box Giáp Trụ (Cấp 6->8) | 13:30 |
| TẦNG | DK • DW • ELF | MG • DL |
|---|---|---|
| 1 | 15 - 80 | 15 - 60 |
| 2 | 81 - 130 | 61 - 110 |
| 3 | 131 - 180 | 111 - 160 |
| 4 | 181 - 230 | 161 - 210 |
| 5 | 231 - 280 | 211 - 260 |
| 6 | 281 - 330 | 261 - 310 |
| 7 | 331 - 400 | 311 - 400 |
| TẦNG | DK • DW • ELF | MG • DL |
|---|---|---|
| 1 | 15 - 130 | 15 - 110 |
| 2 | 131 - 180 | 111 - 160 |
| 3 | 181 - 230 | 161 - 210 |
| 4 | 231 - 280 | 211 - 260 |
| 5 | 281 - 330 | 261 - 310 |
| 6 | 331 - 400 | 311 - 400 |
| TẦNG | Cấp Độ |
|---|---|
| 1 | 15 - 29 |
| 2 | 30 - 99 |
| 3 | 100 - 159 |
| 4 | 160 - 219 |
| 5 | 220 - 279 |
| 6 | 280 - 400 |
* MG và DL vào Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ sớm hơn các class khác. Hãy vào đúng cửa theo cấp độ hiện tại của nhân vật.